# | Municipality | # of species | Archilestes grandis | Lestes alacer | L. sigma | L. tenuatus | L. tikalus | Palaemnema domina | Hetaerina americana | H. calverti | H. capitalis | H. cruentata | H. occisa | H. titia | H. vulnerata | Cora marina | Anisagrion allopterum | Apanisagrion lais | Argia anceps | A. carlcooki | A. extranea | A. fumipennis | A. funcki | A. harknessi | A. lacrimans | A. mayi | A. moesta | A. munda | A. nahuana | A. oculata | A. oenea | A. pallens | A. plana | A. pulla | A. sabino | A. tarascana | A. tezpi | A. translata | A. ulmeca | Enallagma civile | E. novaehispaniae | E. praevarum | E. semicirculare | Hesperagrion heterodoxum | Ischnura capreolus | I. demorsa | I. denticollis | I. hastata | I. ramburii | Leptobasis melinogaster | L. vacillans | Mecistogaster ornata | Neoerythromma gladiolatum | Neoneura amelia | Protoneura cara | P. rojiza | Telebasis filiola | T. levis | T. salva | Anax amazili | A. junius | Coryphaeschna adnexa | C. diapyra | C. viriditas | Gynacantha helenga | G. mexicana | G. nervosa | Remartinia luteipennis | R. secreta | Rhionaeschna jalapensis | R. multicolor | R. psilus | Triacanthagyna caribbea | T. ditzleri | T. septima | Aphylla angustifolia | A. protracta | Epigomphus crepidus | Erpetogomphus boa | E. bothrops | E. crotalinus | E. elaps | E. sipedon | Phyllocycla elongata | Phyllogomphoides apiculatus | P. bifasciatus | P. nayaritensis | P. pacificus | Progomphus belyshevi | P. borealis | P. clendoni | P. mexicanus | P. cf. mexicanus | Cordulegaster diadema | Stylurus falcatus | Anatya guttata/normalis | Brachymesia furcata | Brechnorhoga praecox | B. vivax | Cannaphila insularis | Dythemis maya | D. nigra | D. nigrescens | D. sterilis | Erythemis attala | E. collocata | E. haematogastra | E. mithroides | E. peruviana | E. plebeja | E. simplicicollis | E. vesiculosa | Erythrodiplax basifusca | E. berenice | E. fervida | E. funerea | Libellula croceipennis | L. herculea | L. needhami | L. nodisticta | L. saturata | Macrothemis hemichlora | M. inacuta | M. inequiunguis | M. pseudimitans | M. ultima | Miathyria marcella | M. simplex | Micrathyria aequalis | M. atra | M. didyma | M. hagenii | M. ocellata | M. paulsoni | M. schumanni | Orthemis discolor | O. ferruginea | O. levis | Pachydiplax longipennis | Paltothemis cyanosoma | P. lineatipes | Pantala flavescens | P. hymenaea | Perithemis domitia | P. intensa | P. tenera | Plathemis subornata | Pseudoleon superbus | Sympetrum corruptum | S. illotum | Tauriphila australis | T. azteca | Tholymis citrina | Tramea abdominalis | T. darwini | T. onusta | 154 | |
# of muncipalities= | 81 | 30 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 49 | 10 | 35 | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 16 | 8 | 17 | 15 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 18 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 25 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 16 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 2 | 3 | 39 | 19 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 33 | 38 | 1 | 4 | 5 | 15 | 12 | 7 | 10 | 33 | 18 | 3 | 27 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 16 | total species | ||
Acatic | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acatlán de Juárez | 6 | 4x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahualulco de Mercado | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | 4 | 4 | 4x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amacueca | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatitán | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameca | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | 4 | 4 | 4?x | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arandas | 1 | 4? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemajac de Brizuela | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atengo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenguillo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atotonilco El Alto | 3 | 4 | 4? | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoyac | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autlán de Navarro | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayotlán | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayutla | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolaños | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Corrientes | 79 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañadas de Obregón | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casimiro Castillo | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapala | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | 2 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimaltitán | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiquilistlán | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihuatlán | 17 | 4 | 4 | 4x | 4x | 4x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocula | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colotlán | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción de Buenos Aires | 1 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuautitlán de García Barragán | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4?x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuautla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuquío | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degollado | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejutla | 12 | 4 | 4 | 4x | 4 | 4x | 6 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Arenal | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Grullo | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Limón | 14 | 4? | 5 | 4 | 4x | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salto | 6 | 4x | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encarnación de Díaz | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etzatlán | 39 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gómez Farías | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guachinango | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalajara | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hostotipaquillo | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huejúcar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huejuquilla El Alto | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixtlahuacán de los Membrillos | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixtlahuacan del Río | 9 | 4 | 4 | 4 | 4x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalostotitlán | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamay | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús María | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jilotlán de los Dolores | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocotepec | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanacatlán | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juchitlán | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Barca | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Huerta | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Manzanilla de La Paz | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagos de Moreno | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascota | 11 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazamitla | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexticacan | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezquitic | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtlán | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocotlán | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ojuelos de Jalisco | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píhuamo | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poncitlán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Vallarta | 35 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quitupan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cristobal de la Barranca | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego de Alejandría | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Gabriel | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan de los Lagos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juanito de Escobedo | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Julián | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marcos | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín de Bolaños | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín de Hidalgo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel El Alto | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Sebastián del Oeste | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa María del Oro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa María de los Angeles | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayula | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tala | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talpa de Allende | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamazula de Gordiano | 9 | 2 | ?? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapalpa | 4 | 4? | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecalitlán | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techaluta de Montenegro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecolotlán | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4? | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenamaxtlán | 10 | 4? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ?4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teocaltiche | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teocuitatlán de Corona | 3 | 4x | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
